Açıklama
TM1638 Modülü Anahtar Ekran AVR Arduino 8-Bit Dijital LED
8 basamaklı 7-segment ekran modülü (HCMODU0095), arduino ve diğer mikroişlemcilerde sadece 3 dijital pin kullanarak ekranın tam kontrolüne izin veren TM6138 kullanır. 7-segment ekranların yanında, ayrı ayrı kontrol edilebilen 8 adet 3mm Led ve 8 adet buton vardır. TM6138 IC ile de kontrol edilir ve bu sayede fazladan dijital pin gerektirmeden kontrol edilebilir. Standart 5 pinli header bağlantıları ile, mikrodenetleyicinize kolay bir arayüz sağlar.
Modülün Arduino ile birlikte kolay kullanımı için özel bir kütüphanesi (HCTI6138) vardır. Kütüphane 7-segment ekran üzerinde tam bir kontrol sağlayacak (alfanümerik metin gösterme kabiliyeti sağlayacak), 8 LED ve tuş takımının durumunu okuyacaktır. Aynı zamanda bir Arduino’dan çoklu modülleri kontrol etme yeteneğine sahiptir.
TM1638 Modülü Teknik Özellikler
| Üretici Firma | China |
| Ürün Kategorisi | Renk ve Işık Sensörleri |
| Ağırlık | 28g |
| Boyut | 75mm x 48mm/2.95 “x 1.89” (inç) (yaklaşık) |
| Anma Gerilimi | DC12V |
| Voltaj Aralığı (DC ) | 7,0 V-13.6 V |
| Akım | 0.24 A |
| Anma hızı | 9500 R.P.M |
| Sıcaklık aralığı | -10 .. 70 ° C |
| Txpect Ömrü | Beklenen ömrü 50000 saat 25 °C L10 |
| Rulman Yapısı | Ücretsiz bakım çift bilyalı rulmanlar |
| Dönüş Yönü | Stentlerden gelen rüzgar, rotorun saat yönünün tersine bakacak şekilde |
| Kablolama Yolu | + kırmızı -siyah sinyal. Mavi (mavi çizgi, alarm hattı hızı, dikkat etmek gereklidir). Yaklaşık 20 cm uzunluğunda çizgi |
| En büyük hava hacmi | 26.8 m?/h |
| Elektrik motoru koruması | Aşırı yük koruması, yanlış seviye koruması ve durak kilit akımı koruması |
| Minimum rüzgar basıncı | 0 .. 120 Pa |
| Gürültü Endeksi | 41.9 dB (A) |
| Malzeme kalitatif malzeme | Cam elyaf takviyeli plastik, PBT kabuk, PA bıçakları |
| Fonksiyon açıklamak | Elektronik ters rotor dc fanlar, komple elektronik yönlü kontrol bileşenleri |














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.